VYSOKÁ KVALITA
JEDINEČNÝ SORTIMENT
ZÁRUKA 10 LET NA VAKY
Zásobníky pro hasiče a hasičské sbory
Co jste hasiči, co jste dělali,
že jste naše vaky k ruce neměli…
inspirace: „Co jste hasiči“ (lidová píseň)
- Technologie EXOM a EXOM+
- Tepelná odolnost od -30 °C do +70 °C
- Objemová kapacita až 2500 m3
- Rychlá a snadná instalace
Zásobníky a vaky pro hasiče vynikají osvědčenou spolehlivostí.
Flexibilní nádrže CITERNEO určené k vytváření zásob protipožární vody jsou rychlým a snadným způsobem bez nutnosti stavebního povolení.
Jedná se o efektivní variantu uskladnění vody s možností rychlého přemístění, případně s možností uložení zásobníků a vaků v pohotovostním stavu pro pozdější instalaci a využití.
Flexibilní nádrže jsou využitelné pro účely profesionálních hasičů i dobrovolných hasičských sborů. Mohou sloužit při přímé akci, v boji s požáry, mohou být umístěny na rizikových místech v krajině s extrémními teplotami a suchem a v obtížně dostupném terénu (národní parky, chráněné krajinné oblasti apod.), a vytvářet tak využitelné zásoby vody tam, kam se těžká hasičská technika tak snadno nedostane. Mohou napomáhat v první fázi hašení, k regulaci ohně nebo třeba k dohašování žhavých a doutnajících trosek.
Stejně tak se jedná o ideální zásobníky na vodu pro účely hasičských výcviků či oblíbených hasičských soutěží a závodů.
Vaky dosahují maximální výšky 1,6 m, takže je lze umístit nejen v exteriéru, ale také do vnitřních prostor.
Jejich využití se tak nabízí také do soukromých objektů (domy, ubytovny, hotely, kempy a jiné nejen ubytovací a rekreační objekty), například jako prevence a součást protipožární ochrany.
Flexibilní nádrže CITERNEO pro hasiče a hasičské sbory jsou opatřeny hydrantovými spojkami a vyrobené z technických tkanin EXOM XE a EXOM XE+ a jsou jedinými hasičskými nádržemi tohoto druhu na světě, jejichž užitný objem přesahuje 1000 m3. Vybaveny jsou progresivním systémem Securflow 80 proti riziku přeplnění a nejnovějším systémem proti vodnímu víru Securtex 3.
Zásobníky jsou plně adaptabilní, lze je přizpůsobit na míru a opatřit libovolným počtem a typem vstupů a výstupů.
ROZMĚRY HASIČSKÝCH VAKŮ
1 m³ až 9 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1 | 2,47 | 1,48 | 0,5 |
| 2 | 2,52 | 2,19 | 0,6 |
| 3 | 3,71 | 2,19 | 0,6 |
| 4 | 4,43 | 2,19 | 0,65 |
| 5 | 3,55 | 2,96 | 0,75 |
| 6 | 4 | 2,96 | 0,8 |
| 7 | 4,59 | 2,96 | 0,85 |
| 8 | 4,94 | 2,96 | 0,85 |
| 9 | 5,25 | 2,96 | 0,9 |
10 m³ až 90 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 10 | 5,83 | 2,96 | 0,9 |
| 12 | 5,05 | 3,69 | 1 |
| 15 | 4,77 | 4,44 | 1,1 |
| 20 | 5,83 | 4,44 | 1,2 |
| 25 | 6,63 | 4,44 | 1,3 |
| 30 | 7,95 | 4,44 | 1,3 |
| 35 | 6,37 | 5,92 | 1,4 |
| 40 | 7,02 | 5,92 | 1,45 |
| 45 | 7,79 | 5,92 | 1,45 |
| 50 | 8,53 | 5,92 | 1,45 |
| 55 | 9,5 | 5,92 | 1,5 |
| 60 | 8,08 | 7,4 | 1,5 |
| 70 | 9,1 | 7,4 | 1,5 |
| 80 | 10,25 | 7,4 | 1,5 |
| 90 | 8,97 | 8,88 | 1,6 |
100 m³ až 190 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 100 | 9,67 | 8,88 | 1,6 |
| 110 | 10,92 | 8,88 | 1,6 |
| 120 | 11,7 | 8,88 | 1,6 |
| 130 | 12,4 | 8,88 | 1,6 |
| 140 | 13,18 | 8,88 | 1,6 |
| 150 | 14 | 8,88 | 1,6 |
| 160 | 14,93 | 8,88 | 1,6 |
| 170 | 15,7 | 8,88 | 1,6 |
| 180 | 14,17 | 10,36 | 1,6 |
| 190 | 14,67 | 10,36 | 1,6 |
200 m³ až 290 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 200 | 15,54 | 10,36 | 1,6 |
| 210 | 16,22 | 10,36 | 1,6 |
| 220 | 16,89 | 10,36 | 1,6 |
| 230 | 17,57 | 10,36 | 1,6 |
| 240 | 15,96 | 11,84 | 1,6 |
| 250 | 16,55 | 11,84 | 1,6 |
| 260 | 17,14 | 11,84 | 1,6 |
| 270 | 17,72 | 11,84 | 1,6 |
| 280 | 18,31 | 11,84 | 1,6 |
| 290 | 18,9 | 11,84 | 1,6 |
300 m³ až 390 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 300 | 17,32 | 13,32 | 1,6 |
| 310 | 17,84 | 13,32 | 1,6 |
| 320 | 18,37 | 13,32 | 1,6 |
| 330 | 18,89 | 13,32 | 1,6 |
| 340 | 19,41 | 13,32 | 1,6 |
| 350 | 19,93 | 13,32 | 1,6 |
| 360 | 18,4 | 14,8 | 1,6 |
| 370 | 18,87 | 14,8 | 1,6 |
| 380 | 19,34 | 14,8 | 1,6 |
| 390 | 19,81 | 14,8 | 1,6 |
400 m³ až 490 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 400 | 20,28 | 14,8 | 1,6 |
| 410 | 20,74 | 14,8 | 1,6 |
| 420 | 21,21 | 14,8 | 1,6 |
| 430 | 21,68 | 14,8 | 1,6 |
| 440 | 22,14 | 14,8 | 1,6 |
| 450 | 22,61 | 14,8 | 1,6 |
| 460 | 20,98 | 16,28 | 1,6 |
| 470 | 21,4 | 16,28 | 1,6 |
| 480 | 21,83 | 16,28 | 1,6 |
| 490 | 22,25 | 16,28 | 1,6 |
500 m³ až 590 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 500 | 22,67 | 16,28 | 1,6 |
| 510 | 23,09 | 16,28 | 1,6 |
| 520 | 23,52 | 16,28 | 1,6 |
| 530 | 23,94 | 16,28 | 1,6 |
| 540 | 24,36 | 16,28 | 1,6 |
| 550 | 24,78 | 16,28 | 1,6 |
| 560 | 25,21 | 16,28 | 1,6 |
| 570 | 25,63 | 16,28 | 1,6 |
| 580 | 23,88 | 17,76 | 1,6 |
| 590 | 24,26 | 17,76 | 1,6 |
600 m³ až 690 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 600 | 24,65 | 17,76 | 1,6 |
| 610 | 25,04 | 17,76 | 1,6 |
| 620 | 25,42 | 17,76 | 1,6 |
| 630 | 25,81 | 17,76 | 1,6 |
| 640 | 26,19 | 17,76 | 1,6 |
| 650 | 26,58 | 17,76 | 1,6 |
| 660 | 26,96 | 17,76 | 1,6 |
| 670 | 27,35 | 17,76 | 1,6 |
| 680 | 27,73 | 17,76 | 1,6 |
| 690 | 28,12 | 17,76 | 1,6 |
700 m³ až 790 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 700 | 26,31 | 19,24 | 1,6 |
| 710 | 26,67 | 19,24 | 1,6 |
| 720 | 27,03 | 19,24 | 1,6 |
| 730 | 27,38 | 19,24 | 1,6 |
| 740 | 27,74 | 19,24 | 1,6 |
| 750 | 28,09 | 19,24 | 1,6 |
| 760 | 28,45 | 19,24 | 1,6 |
| 770 | 28,8 | 19,24 | 1,6 |
| 780 | 29,16 | 19,24 | 1,6 |
| 790 | 29,51 | 19,24 | 1,6 |
800 m³ až 890 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 800 | 29,87 | 19,24 | 1,6 |
| 810 | 30,22 | 19,24 | 1,6 |
| 820 | 30,58 | 19,24 | 1,6 |
| 830 | 28,72 | 20,72 | 1,6 |
| 840 | 29,05 | 20,72 | 1,6 |
| 850 | 29,38 | 20,72 | 1,6 |
| 860 | 29,71 | 20,72 | 1,6 |
| 870 | 30,04 | 20,72 | 1,6 |
| 880 | 30,37 | 20,72 | 1,6 |
| 890 | 30,7 | 20,72 | 1,6 |
900 m³ až 990 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 900 | 31,03 | 20,72 | 1,6 |
| 910 | 31,36 | 20,72 | 1,6 |
| 920 | 31,69 | 20,72 | 1,6 |
| 930 | 32,02 | 20,72 | 1,6 |
| 940 | 32,34 | 20,72 | 1,6 |
| 950 | 32,67 | 20,72 | 1,6 |
| 960 | 33 | 20,72 | 1,6 |
| 970 | 33,33 | 20,72 | 1,6 |
| 980 | 33,64 | 20,72 | 1,6 |
| 990 | 34 | 20,72 | 1,6 |
1000 m³ až 1090 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1000 | 34,32 | 20,72 | 1,6 |
| 1010 | 34,65 | 20,72 | 1,6 |
| 1020 | 34,97 | 20,72 | 1,6 |
| 1030 | 35,3 | 20,72 | 1,6 |
| 1040 | 35,63 | 20,72 | 1,6 |
| 1050 | 35,96 | 20,72 | 1,6 |
| 1060 | 36,29 | 20,72 | 1,6 |
| 1070 | 36,62 | 20,72 | 1,6 |
| 1080 | 36,94 | 20,72 | 1,6 |
| 1090 | 37,27 | 20,72 | 1,6 |
1100 m³ až 1190 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1100 | 37,6 | 20,72 | 1,6 |
| 1110 | 37,93 | 20,72 | 1,6 |
| 1120 | 38,26 | 20,72 | 1,6 |
| 1130 | 36,01 | 22,2 | 1,6 |
| 1140 | 36,32 | 22,2 | 1,6 |
| 1150 | 36,62 | 22,2 | 1,6 |
| 1160 | 36,93 | 22,2 | 1,6 |
| 1170 | 37,24 | 22,2 | 1,6 |
| 1180 | 37,54 | 22,2 | 1,6 |
| 1190 | 37,85 | 22,2 | 1,6 |
1200 m³ až 1650 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1200 | 38,15 | 22,2 | 1,6 |
| 1250 | 39,68 | 22,2 | 1,6 |
| 1300 | 41,21 | 22,2 | 1,6 |
| 1350 | 42,73 | 22,2 | 1,6 |
| 1400 | 44,25 | 22,2 | 1,6 |
| 1450 | 45,78 | 22,2 | 1,6 |
| 1500 | 47,3 | 22,2 | 1,6 |
| 1550 | 48,77 | 22,2 | 1,6 |
| 1600 | 47,1 | 23,68 | 1,6 |
| 1650 | 48,48 | 23,68 | 1,6 |
1700 m³ až 2000 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1700 | 49,83 | 23,68 | 1,6 |
| 1800 | 53,49 | 23,68 | 1,6 |
| 1900 | 56,39 | 23,68 | 1,6 |
| 2000 | 59,29 | 23,68 | 1,6 |
- Dokonalé utěsnění, vysoká odolnost
- Exkluzivní systém Securflow proti riziku přeplnění
- Exkluzivní automatické čištění, beznámrazový provoz
- Zaručená bezpečnost ověřená profesionálními hasiči
Příslušenství
PŘÍSLUŠENSTVÍ(v ceně):
Na horní části:
1 1 ks DN 140 revizní / vstupní otvor s vroubkovaným uzávěrem
2 1 ks DN 80 pojistný ventil proti přeplnění
VYBAVENÍ NADZEMNÍHO VYPOUŠTĚNÍ
3 1 ks plnící / vypouštěcí odbočka DN 100, protivírová trubka, mosazný nožový šoupátkový ventil, symetrické připojení, zátka DN 100 a tepelná ochrana ventilu

ODBĚR NA SPODNÍ STRANĚ
Na spodní straně:
4 1ks odbočka na spodní straně: 1 úchyt DN 100 protivírová trubka a manžeta k přilepení

Na spodní straně:
5 1 ks napouštěcí / vypouštěcí odbočka DN, PVC protivírová trubka
tlaková trubka DN 110 (4 metry), koleno, litinový šoupátkový ventil s dvojitým kloubem a husím krkem.

VERZE POŽÁRNÍ HYDRANT
Na spodní straně:
6 1 ks odbočka DN 100 Požární hydrant včetně: úchyt DN 100 s protivírovou úpravou, 80 cm kýl,
PVC tlakové potrubí DN 110, koleno, úchyt-adaptér a požární hydrant

© FT vaky, s.r.o. | Jakékoli užití obsahu, loga, fotografií nebo grafické úpravy webových stránek FT vaky.cz, včetně jejich převzetí, šíření a dalšího zpřístupnění je bez předcházející písemné dohody s vlastníkem webu a provozovatelem serveru zakázáno. Logo FT vaky, které je používáno na těchto webových stránkách, je zaregistrováno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka kombinovaná pod číslem 365145 a ochranná známka FTVAKY slovní je vedena pod číslem 365146. Provozovatelem serveru a vlastníkem webu je FT vaky, s.r.o. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273659.