Zásobníky na odpadovú vodu
Okolo tej stoky, chýbali mi tam vaky…
inšpirácia: „Okolo zlaté stoky“ (ľudová pieseň)
- Technológia EXOM a EXOM+
- Tepelná odolnosť od -30° C do +70 °C
- Objemová kapacita až 2000 m3
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
Odpadové vody, kal a iné nečistoty uzavreté v špeciálnych nádržiach sú určite lepšie ako stoky v otvorenom prostredí.
Flexibilné nádrže CITERNEO sú rýchlym, ekonomickým a ekologickým riešením pre dočasné aj dlhodobé uloženie odpadovej vody, hnoja, hnojovice, digestátu, výluhu či kalu. Zásobníky a vaky majú mnoho výhod – od uzavretej štruktúry cez rozličné objemové veľkosti po kvalitu špeciálne navrhnutých a prispôsobených tkanín.
Flexibilné nádrže sú využiteľné v poľnohospodárstve malého, súkromného aj veľkého rozsahu. Poľnohospodári ocenia najmä rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ktorá, v prípade vakov menších objemov na vyrovnanej pôde, zaberie menej ako hodinu. Výhodou je však tiež špeciálna WR technická tkanina, ktorá umožňuje bezproblémové ukladanie najagresívnejších odpadových vôd a spolu s uzavretou konštrukciou týchto nádrží obmedzuje pachy z ukladaného odpadu. Vnútri nádrže sa netvoria plesne ani huby.
Uchovávané odpady sú tiež chránené pred dažďom a ostatnými zrážkami. Zatiaľ čo bežné otvorené skladovacie nádrže musia byť konštruované vo väčších rozmeroch, aby sa zohľadnili prípadné prítoky zrážkových vôd, uzavreté zásobníky CITERNEO poskytujú úžitkový a konštantný skladovací objem a zabraňujú rozpúšťaniu a prípadnému odtoku odpadových vôd pod vplyvom zrážok. To prináša značné úspory.
Zber a uskladnenie odpadových vôd za pomoci flexibilných nádrží CITERNEO je ideálnym riešením tiež pre zaistenie funkčnosti sociálnych zariadení, čističiek odpadových vôd, septikov a pod.
Ekologickú, ekonomickú či bezzápachovú prevádzku tak využijú a ocenia najmä majitelia či prevádzkovatelia rekreačných a ubytovacích objektov a zariadení (chalupy, chaty, tábory, kempy, penzióny a pod.), vzdelávacích zariadení (školy a škôlky), športových a iných zariadení, alebo usporiadatelia rozličných akcií (festivaly, stretnutia a pod.).
Zásobníky a vaky môžu napomôcť aj pri mimoriadnych udalostiach, najmä pri prírodných katastrofách (povodne a pod.), ich prečkaní a pri odstraňovaní následkov.
Zásobníky a vaky vynikajú vysokou odolnosťou, ponúkajú flexibilné riešenia a napriek všetkej svojej funkčnosti nenarušujú svoje okolie, nepoškodzujú ho a rýchlo s ním splývajú (dosahujú maximálnu výšku 1,6 m).
Samozrejmou vlastnosťou je nielen rýchla inštalácia, ale tiež jednoduché spratanie. Nádrž je možné používať dlhodobo, alebo ju aktuálne rýchlo a ľahko pripraviť a potom tiež zbaliť a uskladniť bez vysokých nárokov na priestor a následne použiť znovu.
ROZMERY VAKOV NA ODPADOVÚ VODU
1 m³ až 9 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1 | 2,47 | 1,48 | 0,5 |
| 2 | 2,52 | 2,19 | 0,6 |
| 3 | 3,71 | 2,19 | 0,6 |
| 4 | 4,43 | 2,19 | 0,65 |
| 5 | 3,55 | 2,96 | 0,75 |
| 6 | 4 | 2,96 | 0,8 |
| 7 | 4,59 | 2,96 | 0,85 |
| 8 | 4,94 | 2,96 | 0,85 |
| 9 | 5,25 | 2,96 | 0,9 |
10 m³ až 90 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 10 | 5,83 | 2,96 | 0,9 |
| 12 | 5,05 | 3,69 | 1 |
| 15 | 4,77 | 4,44 | 1,1 |
| 20 | 5,83 | 4,44 | 1,2 |
| 25 | 6,63 | 4,44 | 1,3 |
| 30 | 7,95 | 4,44 | 1,3 |
| 35 | 6,37 | 5,92 | 1,4 |
| 40 | 7,02 | 5,92 | 1,45 |
| 45 | 7,79 | 5,92 | 1,45 |
| 50 | 8,53 | 5,92 | 1,45 |
| 55 | 9,5 | 5,92 | 1,5 |
| 60 | 8,08 | 7,4 | 1,5 |
| 70 | 9,1 | 7,4 | 1,5 |
| 80 | 10,25 | 7,4 | 1,5 |
| 90 | 8,97 | 8,88 | 1,6 |
100 m³ až 190 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 100 | 9,67 | 8,88 | 1,6 |
| 110 | 10,92 | 8,88 | 1,6 |
| 120 | 11,7 | 8,88 | 1,6 |
| 130 | 12,4 | 8,88 | 1,6 |
| 140 | 13,18 | 8,88 | 1,6 |
| 150 | 14 | 8,88 | 1,6 |
| 160 | 14,93 | 8,88 | 1,6 |
| 170 | 15,7 | 8,88 | 1,6 |
| 180 | 14,17 | 10,36 | 1,6 |
| 190 | 14,67 | 10,36 | 1,6 |
200 m³ až 290 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 200 | 15,54 | 10,36 | 1,6 |
| 210 | 16,22 | 10,36 | 1,6 |
| 220 | 16,89 | 10,36 | 1,6 |
| 230 | 17,57 | 10,36 | 1,6 |
| 240 | 15,96 | 11,84 | 1,6 |
| 250 | 16,55 | 11,84 | 1,6 |
| 260 | 17,14 | 11,84 | 1,6 |
| 270 | 17,72 | 11,84 | 1,6 |
| 280 | 18,31 | 11,84 | 1,6 |
| 290 | 18,9 | 11,84 | 1,6 |
300 m³ až 390 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 300 | 17,32 | 13,32 | 1,6 |
| 310 | 17,84 | 13,32 | 1,6 |
| 320 | 18,37 | 13,32 | 1,6 |
| 330 | 18,89 | 13,32 | 1,6 |
| 340 | 19,41 | 13,32 | 1,6 |
| 350 | 19,93 | 13,32 | 1,6 |
| 360 | 18,4 | 14,8 | 1,6 |
| 370 | 18,87 | 14,8 | 1,6 |
| 380 | 19,34 | 14,8 | 1,6 |
| 390 | 19,81 | 14,8 | 1,6 |
400 m³ až 490 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 400 | 20,28 | 14,8 | 1,6 |
| 410 | 20,74 | 14,8 | 1,6 |
| 420 | 21,21 | 14,8 | 1,6 |
| 430 | 21,68 | 14,8 | 1,6 |
| 440 | 22,14 | 14,8 | 1,6 |
| 450 | 22,61 | 14,8 | 1,6 |
| 460 | 20,98 | 16,28 | 1,6 |
| 470 | 21,4 | 16,28 | 1,6 |
| 480 | 21,83 | 16,28 | 1,6 |
| 490 | 22,25 | 16,28 | 1,6 |
500 m³ až 590 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 500 | 22,67 | 16,28 | 1,6 |
| 510 | 23,09 | 16,28 | 1,6 |
| 520 | 23,52 | 16,28 | 1,6 |
| 530 | 23,94 | 16,28 | 1,6 |
| 540 | 24,36 | 16,28 | 1,6 |
| 550 | 24,78 | 16,28 | 1,6 |
| 560 | 25,21 | 16,28 | 1,6 |
| 570 | 25,63 | 16,28 | 1,6 |
| 580 | 23,88 | 17,76 | 1,6 |
| 590 | 24,26 | 17,76 | 1,6 |
600 m³ až 690 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 600 | 24,65 | 17,76 | 1,6 |
| 610 | 25,04 | 17,76 | 1,6 |
| 620 | 25,42 | 17,76 | 1,6 |
| 630 | 25,81 | 17,76 | 1,6 |
| 640 | 26,19 | 17,76 | 1,6 |
| 650 | 26,58 | 17,76 | 1,6 |
| 660 | 26,96 | 17,76 | 1,6 |
| 670 | 27,35 | 17,76 | 1,6 |
| 680 | 27,73 | 17,76 | 1,6 |
| 690 | 28,12 | 17,76 | 1,6 |
700 m³ až 790 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 700 | 26,31 | 19,24 | 1,6 |
| 710 | 26,67 | 19,24 | 1,6 |
| 720 | 27,03 | 19,24 | 1,6 |
| 730 | 27,38 | 19,24 | 1,6 |
| 740 | 27,74 | 19,24 | 1,6 |
| 750 | 28,09 | 19,24 | 1,6 |
| 760 | 28,45 | 19,24 | 1,6 |
| 770 | 28,8 | 19,24 | 1,6 |
| 780 | 29,16 | 19,24 | 1,6 |
| 790 | 29,51 | 19,24 | 1,6 |
800 m³ až 890 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 800 | 29,87 | 19,24 | 1,6 |
| 810 | 30,22 | 19,24 | 1,6 |
| 820 | 30,58 | 19,24 | 1,6 |
| 830 | 28,72 | 20,72 | 1,6 |
| 840 | 29,05 | 20,72 | 1,6 |
| 850 | 29,38 | 20,72 | 1,6 |
| 860 | 29,71 | 20,72 | 1,6 |
| 870 | 30,04 | 20,72 | 1,6 |
| 880 | 30,37 | 20,72 | 1,6 |
| 890 | 30,7 | 20,72 | 1,6 |
900 m³ až 990 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 900 | 31,03 | 20,72 | 1,6 |
| 910 | 31,36 | 20,72 | 1,6 |
| 920 | 31,69 | 20,72 | 1,6 |
| 930 | 32,02 | 20,72 | 1,6 |
| 940 | 32,34 | 20,72 | 1,6 |
| 950 | 32,67 | 20,72 | 1,6 |
| 960 | 33 | 20,72 | 1,6 |
| 970 | 33,33 | 20,72 | 1,6 |
| 980 | 33,64 | 20,72 | 1,6 |
| 990 | 34 | 20,72 | 1,6 |
1000 m³ až 1090 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1000 | 34,32 | 20,72 | 1,6 |
| 1010 | 34,65 | 20,72 | 1,6 |
| 1020 | 34,97 | 20,72 | 1,6 |
| 1030 | 35,3 | 20,72 | 1,6 |
| 1040 | 35,63 | 20,72 | 1,6 |
| 1050 | 35,96 | 20,72 | 1,6 |
| 1060 | 36,29 | 20,72 | 1,6 |
| 1070 | 36,62 | 20,72 | 1,6 |
| 1080 | 36,94 | 20,72 | 1,6 |
| 1090 | 37,27 | 20,72 | 1,6 |
1100 m³ až 1190 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1100 | 37,6 | 20,72 | 1,6 |
| 1110 | 37,93 | 20,72 | 1,6 |
| 1120 | 38,26 | 20,72 | 1,6 |
| 1130 | 36,01 | 22,2 | 1,6 |
| 1140 | 36,32 | 22,2 | 1,6 |
| 1150 | 36,62 | 22,2 | 1,6 |
| 1160 | 36,93 | 22,2 | 1,6 |
| 1170 | 37,24 | 22,2 | 1,6 |
| 1180 | 37,54 | 22,2 | 1,6 |
| 1190 | 37,85 | 22,2 | 1,6 |
1200 m³ až 1650 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1200 | 38,15 | 22,2 | 1,6 |
| 1250 | 39,68 | 22,2 | 1,6 |
| 1300 | 41,21 | 22,2 | 1,6 |
| 1350 | 42,73 | 22,2 | 1,6 |
| 1400 | 44,25 | 22,2 | 1,6 |
| 1450 | 45,78 | 22,2 | 1,6 |
| 1500 | 47,3 | 22,2 | 1,6 |
| 1550 | 48,77 | 22,2 | 1,6 |
| 1600 | 47,1 | 23,68 | 1,6 |
| 1650 | 48,48 | 23,68 | 1,6 |
1700 m³ až 2000 m³
| Objem (m³) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) |
| 1700 | 49,83 | 23,68 | 1,6 |
| 1800 | 53,49 | 23,68 | 1,6 |
| 1900 | 56,39 | 23,68 | 1,6 |
| 2000 | 59,29 | 23,68 | 1,6 |
- Dokonalé utesnenie, vysoká odolnosť
- Exkluzívny systém Securflow proti riziku preplnenia
- Exkluzívne automatické čistenie, beznámrazová prevádzka
- Zaručená a overená bezpečnosť
Příslušenství
1 1 ks DN 140 revizní / vstupní otvor se šroubovým uzávěrem a ventilem proti přeplnění
2 1 ks vzduchová ventilace a pojistný ventil proti přeplnění
PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí balení –viz ceník příslušenství):
3 1 ks napouštěcí / vypouštěcí odbočka DN 100 s nožovým šoupátkovým ventilem
4 1 ks vypouštěcí odbočka DN 100 s nožovým šoupátkovým ventilem a připojením rozmetadla kejdy

PLNÁ VERZE
Na horní části
1 1 ks DN 140 revizní / vstupní otvor se šroubovým uzávěrem a ventilem proti přeplnění
2 1 ks vzduchová ventilace a pojistný ventil proti přeplnění
PŔÍSLUŠENSTVÍ(není součástí balení –viz ceník příslušenství):
Po straně
3 1 ks napouštěcí / vypouštěcí odbočka s ventilem
5 1 ks odbočka na spodní straně: 1 ks úchyt DN 100, protivírová trubka a manžeta k přilepení
6 1 ks DN 100 napouštěcí / vypouštěcí ventil s protivírovou úpravou, ohyb, litinový šoupátkový ventil
s dvojitým zabezpečením a husím krkem s automatickým čištěním a výstupem se symetrickým

© FT vaky, s. r. o. | Akékoľvek použitie obsahu, loga, fotografií alebo grafickej úpravy webových stránok FT vaky.cz, vrátane ich prevzatia, šírenia a ďalšieho sprístupnenia je bez predchádzajúcej písomnej dohody s vlastníkom webu a prevádzkovateľom servera zakázané. Logo FT vaky, ktoré je používané na týchto webových stránkach, je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva ako ochranná známka kombinovaná pod číslom 365145 a ochranná známka FTVAKY slovná je vedená pod číslom 365146. Prevádzkovateľom servera a vlastníkom webu je FT vaky, s. r. o., so sídlom námestie I. P. Pavlova 1785/3, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO 059 53 308. Spoločnosť je zapísaná u Obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273659.